La collection de machines informatiques de mon père🔗
- Introduction
- Etat de l'inventaire
- Unités centrales
- Les 8 bits
- Les Compatibles PC/XT
- Les PC à partir du 286 au 486
- Les Macs à processeurs 68000
- Les Macs à PowerPC
- Les PC plus récents (Pentium I/II/III/IV et iCore)
- Les stations Unix
- Écrans
- Claviers et souris
- Imprimantes
- Portables, laptop, notebooks
- Lecteurs de disquettes
- Lecteurs de bandes
- Disques durs
- Carte d'extension
- Périphériques réseau
Introduction
Quand j'étais enfant, mon père était déjà un passionné d'informatique. S'il y a bien un truc qu'il m'a transmis, c'est ce virus pour ces machines à la fois complexes, magiques mais logiques.
Je pense qu'il n'a pratiquement jamais vendu ou jeté aucun ordinateur de tout son vivant et son côté accumulateur lui a permis d'acquérir une vaste collection de machines diverses et variées.
Par contre, il n'a jamais pris le temps de tout organiser, de tout ranger, de tout inventorier si j'en crois les très nombreux endroits ou étaient stockées ces machines dans la maison. Dans cette page, je retrace la collection informatique de mon père, dans son intégralité de détails.
Pour chaque machine ou pièce, je vais m'efforcer de créer une page dédiée pour donner plus de détails. Parce que oui, toutes ces machines ont un intérêt: historique, de valeur, de sentiment.
Etat de l'inventaire
L'inventaire n'est pas terminé, mais il avance pas mal !
Unités centrales
Je les ai classées par période historique. J'ai manipulé certaines de ces machines à l'époque. Mais pour la majorité, c'était des acquisitions un peu plus tardives.
Les 8 bits
Il s'agit des premières machines que mon père a acheté. J'étais déjà né et je m'en souviens assez bien. Il a acheté d'autres ZX81 un peu plus tard, ainsi qu'un Amstrad 6128 que je n'ai jamais connu dans mon enfance, sauf sur la machine d'un de mes copains d'école.
N° | Désignation | Constructeur | Etat | Commentaire | Année probable | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amstrad CPC 6128 | Amstrad | A tester | UC avec carton d'origine | |||
2 | MSX Yashica Y64 | Kyocera | A tester | Une de mes premières machines | |||
3 | Alice 4k | Matra | A tester | ||||
4 | Oric Atmos | Tangerine | A tester | Une de mes premières machines | |||
5 | ZX81 | Sinclair | A tester | Mon premier ordinateur | |||
6 | ZX81 | Sinclair | A tester | ||||
7 | ZX81 | Sinclair | A tester | ||||
8 | ZX81 | Sinclair | A tester |
Les Compatibles PC/XT
Ensuite, avec l'entrée en lice de l'IBM PC, on a eu une série de PC compatibles. Avec le temps, mon père en a acheté pour la récupération et ça nous fait une collection de machines à base de 8088 ou de 8086 assez importante finalement. Je pense qu'il a simplement récupéré les machines à jeter de son bureau ou des boutiques de déstockage qui existaient déjà dès les années 90.
N° | Désignation | Constructeur | Etat | Commentaire | Année probable | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | UC Copam PC-401A | Copam | A tester | Nec V20 | |||
10 | UC Copam PC-401A | Copam | A tester | Manque la carte mère. Un 8088, clone d’IBM XT. | |||
11 | Sinclair PC 200 | Sinclair | A tester | Mon premier PC | |||
12 | Sperry 1 | Sperry | A tester | Avec un lecteur de disquette 5’’/1/4 | |||
13 | Sperry XT 3070-03 | Sperry | A tester | A priori un 8088, batterie retirée. 3070-03, C-114/84 | |||
14 | UC beige noname | ??? | A tester | avec DD/5.1/4/3.1/2 | |||
15 | UC MyComp | MyComp | A tester | En pièces détachées, sans carte-mère. | |||
16 | UC Decock | ??? | A tester | Un 8088 de Siemens, sans pile. | |||
17 | UC jaunie avec carte mère non fixée | ??? | A tester | ||||
18 | Corvus Omninet | Corvus | A tester | Une bécane qui partage un disque dur sur réseau omninet |
Les PC à partir du 286 au 486
Mon père a commencé à collectionner les 286/386 juste après que ça devienne complètement obsolète, c'est-à-dire dès que les 486/pentium sont devenus la base vendue. A l'époque, je ne comprenais pas cette action: pour moi, il fallait racheter du matos plus performant à chaque itération et ne pas perdre du temps, de l'argent et de l'espace avec les machines du passé. Surtout qu'à l'époque, ça allait très vite comparé à maintenant: entre la sortie des premiers PC 286 et celle des pentium, il y a à peine 9 ans et 3 séries de processeurs différents, soit un tous les 3 ans.
N° | Désignation | Constructeur | Etat | Commentaire | Année probable | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | UC beige Noname | ??? | A tester | Batterie retirée. A priori un 286 | |||
20 | ADD-X 286 | ADD-X | A tester | Pas de pile, mais une varta intégrée. 286 plutôt bien conçu, robuste. Date de carte fille du 16 mai 1989. | |||
21 | Add-X AS 325SX | ADD-X | A tester | ||||
22 | Amstrad PC 3386 | Amstrad | A tester | UC sans carte mère, mais avec alimentation. | |||
23 | Goupil G40 | Goupil SMT | A tester | Alim à tester: un vrai tank en 80286. | |||
24 | UC Hewlett packard Vectra M2 4/66i | HP | A tester | ||||
25 | UC Mercure informatique | Mercure Informatique | A nettoyer corrosion | Batterie retirée, mais corrosion sur carte-mère. 386DX33. | |||
26 | Z-386 SX/20 | Zenith Data Systems | A tester | Un 386SX/20 de chez Zenith, Made in France, sans batterie. | |||
27 | UC beige noname | ??? | A tester | avec DD/5.1/4/3.1/2 | |||
28 | UC Inves | PC Investronica | A nettoyer corrosion | Carte mère corrodée par pile (retirée). Fabriquant espagnol un 386SX20 ou 25Mhz. | |||
29 | UC Zenith Data Systems 386SX | Zenith Data Systems | A remonter | Pas de pile trouvée. | |||
30 | UC 486 Giga | Giga | A tester | Un 486 | |||
31 | UC HP Vectra 486SX | HP | A tester | Un 486SX. Pas trouvé la pile. | |||
32 | UC ICL | ICL | A tester | Un 486. Une varta, mais en dur donc pas retirée. | |||
33 | UC Unisys | Unisys | A tester | Batterie retirée, dans le placard chambre | |||
34 | Goupil G5 | Goupil SMT | A tester | En haut de l’étagère | |||
35 | UC 386SX | ??? | A tester | ||||
36 | UC jaunie avec carte mère non fixée | ??? | A tester | ||||
37 | Forum 4 | Forum International | A tester | Dans le buffet de l’étage. Sans doute un 286. |
Les Macs à processeurs 68000
Dans mon enfance, on n'a jamais eu de Macintosh. Pour ma part, j'ai toujours trouvé ça super cher pour ce que c'était et je continue à le croire encore aujourd'hui. Pour autant les machines de cette collection ne sont pas dénuées d'intérêt. Mon père a acheté un bloc de machines basées autour du Motoral 68000 avec de nombreuses variations (du 68020 au 68040).
N° | Désignation | Constructeur | Etat | Commentaire | Année probable | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Macintosh Iici | Apple | To recap | ||||
39 | Macintosh Iisi | Apple | To recap | ||||
40 | Macintosh Iisi | Apple | To recap | ||||
41 | Macintosh Iisi | Apple | To recap | ||||
42 | Macintosh LC | Apple | A tester | ||||
43 | Macintosh LC475 | Apple | A tester | ||||
44 | Macintosh LCIII | Apple | A tester | ||||
45 | Macintosh Quadra 700 | Apple | To recap | ||||
46 | Macintosh Quadra 650 | Apple | To recap | ||||
47 | Macintosh Centris 610 | Apple | A tester |
Les Macs à PowerPC
Après avoir acheté des Mac en 68000, logiquement, il "fallait" avoir des Mac en PowerPC. Au delà de l'aspect Macintosh et Apple qui fournit des machines avec un brin d'exotisme quand on vient du monde des PC, c'est surtout le processeur qui fait l'intérêt ici: je n'ai jamais utilisé cette architecture et je pense qu'elle a ses spécificités qui sont sympathiques à étudier.
N° | Désignation | Constructeur | Etat | Commentaire | Année probable | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | Power Macintosh 7100/66 | Apple | A tester | Pile bien coulée, mais pas trop de corrosion qui en découle, du moins, bien nettoyée. | 1994 | ||
49 | iMac G3 | Apple | A tester | Tout en un CRT en bleu turquoise | |||
50 | iMac G3 | Apple | A tester | Tout en un CRT en bleu foncé | |||
51 | iMac G5 | Apple | A tester | Tout en un LCD blanc | |||
52 | iMac G5 | Apple | A tester | Tout en un LCD blanc | |||
53 | iMac G5 | Apple | A tester | Tout en un LCD blanc | |||
54 | Power Macintosh G3 (Blue and White) | Apple | A tester | 1999 | |||
55 | Power Macintosh G3 (Blue and White) | Apple | A tester | 1999 | |||
56 | Power Macintosh G4 | Apple | A tester |
Les PC plus récents (Pentium I/II/III/IV et iCore)
Il s'agit ici des PC plus récents. Oui, le retrocomputing ça a un intérêt, mais à un moment, il faut une machine moderne pour pouvoir continuer à utiliser les dernières versions de certains logiciels ou tout simplement pour aller sur Internet sans trop galérer. Sauf que cette série de machines finit par devenir obsolète puis retro, simplement par l'action du temps.
N° | Désignation | Constructeur | Etat | Commentaire | Année probable | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | Fujitsu ErgoPro e | Fujitsu | A tester | Batterie retirée. E452/166-16,1.6GB. Prod: E14030BJ21J1 | |||
58 | UC Pentium MMX noname 1 | ??? | A tester | Mon PC d’il y a 20 ans. | |||
59 | UC Pentium MMX + ditto | ??? | A tester | ||||
60 | UC Arbre généalogique | ??? | A tester | Une CM Matsonic pour un AMD Atlon. | |||
61 | Station tour Dell | Dell | A tester | Pentium 3. | |||
62 | UC Linux | ??? | A tester | Un pingouin sur le capot face avant |
Les stations Unix
Et là, on tombe sur du matériel ultra-exotique qui vaut son pesant de rareté: du DEC à profusion. Je n'ai jamais connu ça à la maison de mes parents. Mais, dans un placard paumé, j'ai retrouvé ni plus ni moins qu'un DEC Alpha. Le truc qui faisait saliver les gamins de mon époque parce que ça promettait des performances de fou (un CPU 64 bits à plus de 100Mhz). Pareil, mon père a une série de Vax (des micros, certes, mais c'est quand même l'architecture VAX). J'ai hâte de mettre les mains dans ces machines d'exception.
N° | Désignation | Constructeur | Etat | Commentaire | Année probable | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | Microvax 3100 | Digital Equipment Corporation | A tester | ||||
64 | Microvax 4000 | Digital Equipment Corporation | A tester | ||||
65 | Microvax 3100 | Digital Equipment Corporation | A tester | ||||
66 | Microvax Storage Extension | Digital Equipment Corporation | A démonter | ||||
67 | VaxStation 3100 M38 | Digital Equipment Corporation | A tester | ||||
68 | Vax 4000-100 | Digital Equipment Corporation | A tester | ||||
69 | Dec 3000 | Digital Equipment Corporation | A tester | Quoi, mon père avait un Dec Alpha !!! | |||
70 | DEC Storage expansion | Digital Equipment Corporation | A tester | Probablement en lien avec le Dec 3000 | |||
71 | Digital banque de disque | Digital Equipment Corporation | A tester | Une tour avec des disques en facade |
Écrans
J'ai choisi ici de distinguer uniquement les CRT des LCD.
CRT
N° | Désignation | Constructeur | Connectique | Etat | Commentaire | Année probable | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moniteur ADD-X Systemes | ADD-X | A tester | Forme TRS-80. | ||||
2 | Moniteur ADD-X Systemes | ADD-X | A tester | Forme classique des CRT de PC | ||||
3 | Apple Multiple Scan 17 Display | Apple | A tester | |||||
4 | Macintosh color Display | Apple | A tester | |||||
5 | Macintosh Display | Apple | A réparer | |||||
6 | Moniteur Apple 12’’ rgb display | Apple | A tester | M1296Z | ||||
7 | Moniteur Hitachi Color Display | Hitachi | A tester | Mod n° CM2087MU (512) | ||||
8 | Moniteur Apple Portrait Display | Apple | A tester | |||||
9 | Moniteur Bull Micral | Bull | A tester | |||||
10 | Moniteur Goupil ML4671 | Goupil | A tester | Probablement un Samsung ML4671 rebadgé. | ||||
11 | Ecran IBM PS/1 | IBM | A tester | Un écran avec alim pour le PS/1 d’IBM. | ||||
12 | Moniteur Sinclair S14CM Color Monitor | Sinclair | A tester | |||||
13 | Moniteur Sperry CRT 13’’ | Sperry | A tester | Type 3583-02 | ||||
14 | Thomson MB90-031 | Thomson | A tester | 509 – 13252 | ||||
15 | Thomson MB90-031 | Thomson | A tester | 509-16974 | ||||
16 | Moniteur Zenith Data Systems CRT 13’’ | Zenith Data Systems | A tester | ZMM 149-EP | ||||
17 | Moniteur Zenith Data Systems CRT 14’’ | Zenith Data Systems | A tester | |||||
18 | HP Super Vga display | HP | A tester | D2804A de juillet 1994 | ||||
19 | Apple studio Display | Apple | A tester | CRT 17 pouces M6496 | ||||
20 | Moniteur Leanord neuf | Leanord | A tester | Un CRT de 12-13 pouces mais complètement neuf | ||||
21 | HP Super VGA display | HP | A tester | D11941-60004 d’octobre 1993 | ||||
22 | AOC Spectrum 7Vlr | AOC | A tester | Probablement un 17 pouces CRT | ||||
23 | Digital VRT19-HA | Digital Equipment Corporation | A tester | Sony GDM-1961 | ||||
24 | Écran Forum International | Forum Internationalr | A tester | Écran CRT en bloc dans le buffet |
LCD
N° | Désignation | Constructeur | Connectique | Etat | Commentaire | Année probable | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | HP P9621D | HP | VGA | A tester | LCD 17" | |||
26 | Belinea | Belinea | VGA | A tester | LCD 15" | |||
27 | Viewsonic | Viewsonic | VGA | A tester | LCD 17" | |||
28 | Fujitsu écran | Fujitsu | VGA | A tester | LCD 19" |
Claviers et souris
Qui dit ordinateur, dit claviers. Par contre, je n'ai pas forcément retrouvé chaque clavier correspondant à chaque ordinateur.
N° | Désignation | Constructeur | Connectique | Etat | Commentaire | Année probable | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Extended Keyboard II | Apple | ADB | A tester | Mécanique Alps, nettoyé | |||
2 | Extended Keyboard II | Apple | ADB | A tester | Mécanique Alps, à nettoyer | |||
3 | Extended Keyboard II | Apple | ADB | A tester | Mécanique Alps, à nettoyer | |||
4 | Keyboard II | Apple | ADB | A tester | Membrane, nettoyé | |||
5 | Zenith data system/Bull | Cherry | Din 5 PC-XT/AT | A tester | Mécanique Cherry Black MX, à nettoyer | |||
6 | Philips P2812 | NBM | Din 5 XT | A tester | Un clavier mécanique neuf ! | 1985-1989 |