Légende des cartes VFR🔗
Posted by Médéric Ribreux 🗓 In projects/ flightgear/
Introduction
Dans Flightgear, comme sans doute dans la vraie vie, vous devez préparer votre vol. Pour ce faire, vous pouvez vous aider des cartes de vol. Si vous volez aux États-Unis d'Amérique, sachez que la FAA édite régulièrement des cartes de vol à vue qui compilent un grand nombre d'informations.
En tant que fan de Flightgear et géomaticien de métier, je dois dire que ces cartes sont de véritables mines d'information. Néanmoins, n'étant qu'un amateur de simulation de vol, je dois bien avouer que j'ai eu du mal à comprendre tous les termes utilisés.
J'ai donc compilé des explications sur la sémiologie des cartes VFR de la FAA histoire de mieux lire ces dernières et de pouvoir préparer mes plans de vols virtuels.
Ces informations n'ont bien entendu pas de caractère réglementaire. Vous devez vous réferrer au site de la FAA pour obtenir les vraies explications de référence.
Aéroports
Représentation | Définition |
---|---|
![]() | Les aéroports qui disposent d'une tour de contrôle sont représentés par la couleur bleu. |
![]() | Les aéroports sans tour de contrôle en magenta. |
![]() | Pistes avec un revêtement de surface non en dur. |
![]() | Pistes avec un revêtement de surface en dur d'une longueur comprise entre 1500 pieds (457 m)et 8069 pieds (2459 m). |
![]() | Pistes avec un revêtement de surface en dur d'une longueur supérieure à 8069 pieds (2459 m). |
![]() | Le point blanc sur les aéroports avec piste en dur indique l'emplacement approximatif d'une balise VOR/VOR-DME/DME ou VORTAC. |
![]() | Aéroport privé. |
![]() | Aéroport militaire |
![]() | Héliport. |
![]() | Non vérifié. |
![]() | Abandonné. |
![]() | Ultra-léger. |
![]() | Aéroport disposant de ressources en carburant. |
![]() | Emplacement de la balise d'aérodrome (si équipé). |
Les aéroports peuvent bénéficier d'informations étendues présentées dans un cadre spécifique:
Représentation | Définition |
---|---|
![]() | FSS: Flight Service Station. |
![]() | Règles spéciales de vol qui s'appliquent à l'aéroport (comme SVFR). |
![]() | Nom de l'aéroport. |
![]() | Identifiant FAA. |
![]() | Identifiant ICAO (si en dehors des US). |
![]() | CT: Tour de contrôle (Control Tower) et sa fréquence. |
![]() | L'étoile indique que le service de tour de contrôle n'est pas continu. |
![]() | Indique de suivre la fréquence commune d'annonce de trafic (CTAF). |
![]() | ATIS (Automatic Terminal Information Service) et sa fréquence. |
![]() | AFIS (Automatic Flight Information Service) et sa fréquence. |
![]() | ASOS) (Automated Surface Observing System) et sa fréquence ou AWOS) (Automated Weather Observing System) et sa fréquence. |
![]() | VFR Advisory à utiliser lorsque l'ATIS n'est pas disponible et que la fréquence est différente de celle de la tour de contrôle. |
![]() | Fréquence UNICOM. |
![]() | Altitude de l'aéroport (en pieds au dessus du sol (AGL)). |
![]() | Éclairage actif du coucher au lever du soleil. |
![]() | Éclairage partiellement actif. |
![]() | Longueur en centaine de pieds de la plus longue piste. |
![]() | Pistes avec des règles de trafic à droite (inscrit en RP sinon il s'agit de piste avec des règles de trafic à gauche). |
![]() | Caméra Météorologique. |
![]() | Aéroport d'entrée. |
Obstacles
Parfois, pour les obstacles significatifs, on trouve des informations complémentaires qui prennent la forme suivante:
Aides à la navigation radio
Représentation | Définition |
---|---|
![]() | VOR (VHF Omni Range). |
![]() | VOR-DME. |
![]() | VORTAC. |
![]() | DME. |
![]() | NDB (Non Directional Radio Beacon). |
![]() | NDB-DME. |
Les aides à la navigation radio de référence peuvent avoir des informations complémentaires à l'emplacement des balises. Elles sont matérialisées dans des cadres dédiés:
Représentation | Définition |
---|---|
![]() | Type de balise. |
![]() | Nom de la balise. |
![]() | L'étoile indique un service non continu. |
![]() | Fréquence de la balise (ici 116.8). Si souligné, indique qu'il s'agit d'une radio sans voix humaine). Si hachuré, indique que la balise n'est plus en service. |
![]() | Canal (si utilisé). |
![]() | Indicatif de la balise. |
![]() | Indicatif morse de la balise. |
![]() | Présence d'un ASOS ou AWOS. |
![]() | Présence d'un HIWAS (Hazardous Inflight Weather Advisory Service). |
![]() | Présence d'un TWEB (Transcribed Weather Broadcast). |
![]() | Lorsque le cadre a une bordure épaisse, cela indique une station de service de vol (FSS). La fréquence située au dessus du cadre est indiquée uniquement lorsque le service FSS n'utilise pas les fréquences courantes (121.5/122.2/243.0 et 255.4). |
Espaces aériens
Les classes d'espaces aériens utilisées aux États-Unis d'Amérique) indiquent quelles sont les règles de circulation aériennes en cours.
Pour faire simple, ces espaces aériens répartissent les règles de vol, à la fois par rapport à une surface au sol et également sur la hauteur, entre un plancher et un plafond.
En règle générale, les classes les plus restrictives disposent de plusieurs zones concentriques où le plancher d'application baisse de plus en plus à mesure qu'on se rapproche de l'aéroport.
Je ne vais pas rentrer dans les règles de vols de ces espaces car elles ne sont pas utiles pour se lancer dans la simulation de vol. Mais sachez que, globalement, il s'agit de correspondre avec une instance de contrôle pour la gestion du trafic aérien ou l'imposition d'un certain type de compétences (licence) ou de matériel (transpondeur).
Conclusion
Voilà, avec ces éléments, la lecture de cartes VFR devrait être plus limpide. Avec toutes ces informations, ce n'est pas vraiment évident de pouvoir tout déchiffrer, surtout que le monde de l'aviation vient avec une pallanquée de sigles. Néanmoins, ces cartes ne sont pas conçues pour Mr ToutLeMonde mais ont un seul objectif: donner des informations techniques à des pilotes formés pour les comprendre. Pour répondre à ces objectifs techniques, il est important que le pilote amateur, même virtuel, sache en comprendre la sémiologie.